El dólar cotizó sin cambios
La divisa estadounidense cotizó a $4,38 para la compra y $4,42 para la venta en las principales casas de cambio de la City porteña. El euro también se mantuvo estable y el real bajó dos centavos.
Por:
INFOnews
El dólar abrió la semana estable a $4,38 en la franja compradora y $4,42 en la franja vendedora, según un promedio de las principales casas de cambio y bancos de la City porteña.
El euro también se mantuvo estable y cotizó a $5,76, mientras se mantuvo estable en el tipo vendedor a $5,89.
En tanto, el real bajó dos centavos y se compró a $2,22 y se vendió a $2,36.
MAS NOTAS DE ECONOMÍA
TEMAS DE ACTUALIDAD
COMENTARIOS 0
DIVISAS
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
INDICES
| Índice | Último | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
|  IPSA | 4233.14 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA (CON DIVIDENDOS) | 20823.2 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  UTILITIES (SIN DIVIDENDOS) | 3268.05 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  SALMON (SIN DIVIDENDOS) | 3377.68 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA SMALL (SIN DIVIDENDOS) | 24292.4 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA LARGE (SIN DIVIDENDOS) | 16338.3 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  CONSUMO (CON DIVIDENDOS) | 5328.4 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  BANCA (CON DIVIDENDOS) | 6223.49 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA (SIN DIVIDENDOS) | 17420.1 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  CONSUMO (SIN DIVIDENDOS) | 4206.31 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |









5 Mejores Merval
5 Peores Merval