Volvió a subir el desempleo en Estados Unidos
La tasa de desempleo volvió a subir en Estados Unidos y se ubicó en julio en un 8,3 por ciento, 0,1 puntos porcentuales más que en junio, informó hoy el Departamento de Trabajo en Washington. Una mala noticia para la campaña electoral de Obama.
Por:
INFOnews
El índice se encuentra así en su mayor nivel desde febrero y desde hace tres años y medio por encima del 8,0 por ciento, lo que es una mala noticia para las aspiraciones del presidente Barack Obama de ser reelegido en noviembre.
La cantidad de personas empleadas aumentó en 163.000, un número mucho mayor que en los meses pasados, pero a la vez muchas más personas volvieron a apuntarse a la búsqueda de empleo, con lo que la tasa de parados aumentó.
En junio se crearon según los datos revisados 64.000 nuevos empleos en vez de los 80.000 estimados inicialmente, lo que hizo que tras los malos datos de abril y mayo el trimestre sea el peor para el mercado laboral desde 2010.
MAS NOTAS DE ECONOMÍA
TEMAS DE ACTUALIDAD
COMENTARIOS 0
DIVISAS
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
INDICES
| Índice | Último | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|
|  IGPA (CON DIVIDENDOS) | 20823.2 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IPSA | 4233.14 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  UTILITIES (SIN DIVIDENDOS) | 3268.05 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  SALMON (SIN DIVIDENDOS) | 3377.68 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA SMALL (SIN DIVIDENDOS) | 24292.4 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA LARGE (SIN DIVIDENDOS) | 16338.3 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  INTER-10 (CON DIVIDENDOS) | 5176.45 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  CONSUMO (CON DIVIDENDOS) | 5328.4 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  BANCA (CON DIVIDENDOS) | 6223.49 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |
|  IGPA (SIN DIVIDENDOS) | 17420.1 | 0 | 2013-05-21 08:00:00 |









5 Mejores Merval
5 Peores Merval