CN23
Vivra

info news

SAB 25.05.2013  |  Buenos Aires + T 8.2° H 98%

Economía

El dólar ilegal sube a $8,90 en el cierre de la semana
La bolsa porteña finalizó en negativo

DIVISAS

Minorista Compra Venta
DOLAR $ 5.22 $ 5.27
REAL $ 2.58 $ 2.75
YEN $ 0.05 $ 0.058
LIBRA $ 7.02 $ 7.49
EURO $ 6.79 $ 6.97
Paridad Dólar CompraParidad Dólar Venta
$ 0.4943 $ 0.5218
$ 0.0096 $ 0.011
$ 1.3448 $ 1.4213
$ 1.3008 $ 1.3226
suba 5 Mejores Merval
Empresa Variación
BHIP 6.67%
MOLI 0%
GAMI 0%
APBR 0.06%
GGAL -0.21%
baja 5 Peores Merval
Empresa Variación
PAMP -3.39%
PESA -3.07%
COME -2.6%
YPFD -2.46%
FRAN -2.17%

Provisto por

Invertir online

INDICES

ÍndiceÚltimoVariaciónFecha
 IGPA (CON DIVIDENDOS)20674.7  -0.83 2013-05-24 17:16:00
 IPSA4197.29  -0.94 2013-05-24 17:16:00
 UTILITIES (SIN DIVIDENDOS)3287.55  -1.13 2013-05-24 17:16:00
 SALMON (SIN DIVIDENDOS)3357.18  -0.22 2013-05-24 16:54:00
 IGPA LARGE (SIN DIVIDENDOS)16187.3  -1.01 2013-05-24 17:16:00
 IGPA SMALL (SIN DIVIDENDOS)24066.2  -0.69 2013-05-24 17:16:00
 CONSUMO (CON DIVIDENDOS)5241.22  -1.11 2013-05-24 17:16:00
 IGPA (SIN DIVIDENDOS)17293.6  -0.83 2013-05-24 17:16:00
 BANCA (CON DIVIDENDOS)6141.46  -1.15 2013-05-24 17:16:00
 CONSUMO (SIN DIVIDENDOS)4138.06  -1.12 2013-05-24 17:16:00

Provisto por

Invertir online