ACCESO Y AVENIDAS DE CAPITAL FEDERAL
Accesos a Capital Federal
| Au. 25 de Mayo | congestionado (20 min) |
|---|---|
| Au. 9 de Julio Sur | marcha lenta (15 min) |
| Au. Acceso Norte | marcha lenta (10 min) |
| Au. Bs. As. - La Plata (Riachu | marcha lenta (10 min) |
| Au. Camino Parque del Buen Ayr | Normal |
| Au. Cantilo (Ciudad Universita | marcha lenta (20 min) |
| Au. del Oeste | Normal |
| Au. Del Sol | marcha lenta (5 min) |
| Au. Dellepiane | marcha lenta (10 min) |
| Au. Perito Moreno | Normal |
| Au. Ricchieri | Normal |
| Autovía 2 | Normal |
| Av. Córdoba | congestionado (20 min) |
| Av. Gral. Paz Centro y Sur (Li | congestionado (20 min) |
| Av. Gral. Paz Norte (R.Plata - | congestionado (20 min) |
| Av. Lugones | Normal |
| Panamericana | congestionado (20 min) |
| Puente Alsina | marcha lenta (5 min) |
| Puente Avellaneda | normal (4 min) |
| Puente Pueyrredon | marcha lenta (10 min) |
| Puente Saavedra | Normal |
| Puente Uriburu | normal (4 min) |
| Puente Velez Sarsfield | Normal |
Avenidas de Capital Federal
| Alicia Moreau de Justo (Puerto | Normal |
|---|---|
| Au. Illia | marcha lenta (10 min) |
| Av. 27 de febrero | Normal |
| Av. 9 de Julio | congestionado (30 min) |
| Av. Acoyte | Normal |
| Av. Almafuerte | Normal |
| Av. Alte. Brown | Normal |
| Av. Alvarez Jonte | Normal |
| Av. Alvarez Thomas | Normal |
| Av. Alvear | Normal |
| Av. Amancio Alcorta | Normal |
| Av. Angel Gallardo | Normal |
| Av. Antártida Argentina | Normal |
| Av. Australia | Normal |
| Av. Avellaneda | Normal |
| Av. Belgrano | Normal |
| Av. Boedo | Normal |
| Av. Boyacá | Normal |
| Av. Brasil | Normal |
| Av. Cabildo | marcha lenta (15 min) |
| Av. Calabria | Normal |
| Av. Callao | marcha lenta (10 min) |
| Av. Carabobo | Normal |
| Av. Carlos Calvo | Normal |
| Av. Carrasco | Normal |
| Av. Casares | Normal |
| Av. Caseros | Normal |
| Av. Castañares | Normal |
| Av. Chiclana | Normal |
| Av. Chivilcoy | Normal |
| Av. Chorroarín | Normal |
| Av. Cnel Díaz | Normal |
| Av. Cnel Roca | Normal |
| Av. Comodoro Py | Normal |
| Av. Congreso | Normal |
| Av. Corea | Normal |
| Av. Corrientes | Normal |
| Av. Costanera (Aeroparque) | congestionado (20 min) |
| Av. Cramer | Normal |
| Av. Crisólogo Larralde | Normal |
| Av. De los Constituyentes | marcha lenta (5 min) |
| Av. De Los Incas | Normal |
| Av. De Los Inmigrantes | Normal |
| Av. De Mayo | Normal |
| Av. Del Barco Centenera | Normal |
| Av. Del Campo | Normal |
| Av. Del Libertador | congestionado (15 min) |
| Av. Diaz Velez | Normal |
| Av. Directorio | Normal |
| Av. Donato Alvarez | Normal |
| Av. Dorrego | Normal |
| Av. Elcano | Normal |
| Av. Emilio Castro | Normal |
| Av. Entre Rios | Normal |
| Av. Estado de Israel | Normal |
| Av. Eva Perón | Normal |
| Av. Fco. Fernández de la Cruz | Normal |
| Av. Federico Lacroze | Normal |
| Av. Figueroa Alcorta | congestionado (15 min) |
| Av. Forest | Normal |
| Av. Francisco Beiro | marcha lenta (5 min) |
| Av. Franklin D. Roosevelt | Normal |
| Av. Gaona | Normal |
| Av. Gendarmeria Nacional | Normal |
| Av. Gral. Benjamín Victorica | Normal |
| Av. Guzmán | Normal |
| Av. Independencia | congestionado (20 min) |
| Av. Ing. Huergo | congestionado (20 min) |
| Av. Int. Bullrich | Normal |
| Av. Int. Francisco Rabanal | Normal |
| Av. Jorge Newbery | Normal |
| Av. Jose Maria Moreno | Normal |
| Av. Juan B. Justo | marcha lenta (15 min) |
| Av. Juan Bautista Alberdi | Normal |
| Av. Juan de Garay | Normal |
| Av. Jujuy | Normal |
| Av. La Plata | Normal |
| Av. Lacarra | Normal |
| Av. Lafuente | Normal |
| Av. Las Heras | marcha lenta (5 min) |
| Av. Leandro N. Alem | marcha lenta (10 min) |
| Av. Lisandro de la Torre | Normal |
| Av. Lope de Vega | Normal |
| Av. Luis Maria Campos | Normal |
| Av. Madero | congestionado (10 min) |
| Av. Mariano Acosta | Normal |
| Av. Martín García | Normal |
| Av. Medrano | Normal |
| Av. Melián | Normal |
| Av. Monroe | Normal |
| Av. Montes de Oca | Normal |
| Av. Nazca | Normal |
| Av. Olazabal | Normal |
| Av. Ortiz de Ocampo | Normal |
| Av. Paseo Colon | marcha lenta (10 min) |
| Av. Patricias Argentinas | Normal |
| Av. Patricios | Normal |
| Av. Pedro de Mendoza | Normal |
| Av. Pedro Goyena | Normal |
| Av. Perito Moreno | Normal |
| Av. Pichincha | Normal |
| Av. Piedrabuena | Normal |
| Av. Pte. Manuel Quintana | Normal |
| Av. Pte. Ramón S. Castillo | Normal |
| Av. Pueyrredon | limitado (20 min) |
| Av. Ramos Mejía | Normal |
| Av. Raúl S. Ortíz | Normal |
| Av. Rawson | Normal |
| Av. Ricardo Balbín | Normal |
| Av. Riestra | Normal |
| Av. Rivadavia | marcha lenta (10 min) |
| Av. Roca | Normal |
| Av. Rómulo S. Naón | Normal |
| Av. Roque Saenz Peña | Normal |
| Av. Saenz | Normal |
| Av. Salvador Maria del Carril | Normal |
| Av. San Juan | Normal |
| Av. San Martín | marcha lenta (10 min) |
| Av. San Pedrito | Normal |
| Av. Santa Fe | marcha lenta (5 min) |
| Av. Sarmiento | Normal |
| Av. Segurola | Normal |
| Av. Triunvirato | Normal |
| Av. Valentín Alsina | Normal |
| Av. Varela | Normal |
| Av. Velez Sarsfield | Normal |
| Av. Warnes | Normal |
| Diagonal Norte | Normal |
| Diagonal Sur | Normal |
| Puente La Noria | marcha lenta (5 min) |
| Ruta 11 | Normal |
SUBTES
Estado del servicio
Estado: Normal | Trenes cada 04 min 09 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 04 min 29 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 04 min 21 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 03 min 20 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 06 min 29 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 06 min 30 seg |
Estado: Normal | Trenes cada 07 min 00 seg |
TRENES
Estado del servicio
| Línea Belgrano Norte a Villa R 20:00 | Estado: Normal |
| Línea Belgrano Sur a Gonzalez 20:00 | Estado: Normal |
| Línea Mitre a Mitre 10:05 | Estado: Normal |
| Línea Mitre a Suarez 09:10 | Estado: Normal |
| Línea Mitre a Tigre 00:20:00 | Estado: demorado |
| Línea Roca a Cañuelas 20:00 | Estado: Normal |
| Línea Roca a Ezeiza 10:05 | Estado: Normal |
| Línea Roca a Glew 12:00 | Estado: Normal |
| Línea Roca a La Plata 20:00 | Estado: Normal |
| Línea San Martin a Jose C. Paz 14:00 | Estado: Normal |
| Línea Sarmiento 10:05 | Estado: Normal |
| Línea Urquiza a Gral. Lemos 59:00 | Estado: Normal |








Estado:
Estado:
Estado:
Estado:
Estado:
Estado:
Estado: